No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178808 | César Sierhuis | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 146518 | Han Hendriks | 6,0 | 1 | 3 | 2 |
3 | 213182 | Piet Bankersen | 12,0 | 4 | 2 | 6 |
4 | 208437 | Hans Hoedeman | 12,0 | 5 | 4 | 3 |
5 | 60092 | Sicco Verhoef | 22,0 | 9 | 6 | 7 |
6 | 155640 | Frans Plaum | 25,0 | dnf | 5 | 4 |
7 | 4 | Jeroen van Veen | 25,0 | 12 | 8 | 5 |
8 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 25,0 | 6 | 11 | 8 |
9 | 139798 | Mark van Wingerden | 26,0 | 7 | 10 | 9 |
10 | 154857 | Han Sieckmeijer | 28,0 | 3 | 9 | dns |
11 | 115 | Frans vd Eeckhout | 29,0 | 10 | 7 | 12 |
12 | 8236 | Hans de Kip | 32,0 | 8 | 14 | 10 |
13 | 94502 | Hermen ter Hennepe | 36,0 | 13 | 12 | 11 |
14 | 184062 | Gerard van Duynhoven | 37,0 | 11 | 13 | 13 |
15 | 141623 | Dick de Vries | 46,0 | 14 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl