No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180602 | Henk Wittenberg | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 115 | Frans vd Eeckhout | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
3 | 135014 | Frans Plaum | 11,0 | 4 | 4 | 3 |
4 | 9798 | Hans de Kip | 12,0 | 2 | 6 | 4 |
5 | 139798 | Marc van Wingerden | 12,0 | 5 | 2 | 5 |
6 | 191173 | Ad vd Broek | 17,0 | 6 | 5 | 6 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 202336 | Koen Verhart | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
3 | 191211 | César Sierhuis | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
4 | 179593 | Tom Brons | 12,0 | 5 | 2 | 5 |
5 | 164860 | Freek de Miranda | 12,0 | 4 | 5 | 3 |
6 | 207315 | Markus Ochs | 24,0 | 10 | 7 | 7 |
7 | 161881 | André Brons | 26,0 | 12 | 8 | 6 |
8 | 146518 | Han Hendriks | 28,0 | 11 | 9 | 8 |
9 | 167058 | Simon van Rees | 29,0 | 7 | 6 | dns |
10 | 60092 | Sicco Verhoef | 29,0 | 6 | 12 | 11 |
11 | 198474 | Joost Smeets | 31,0 | 8 | 13 | 10 |
12 | 4 | Jeroen van Veen | 31,0 | 9 | 10 | 12 |
13 | 187559 | Arnold Mulderij | 33,0 | 13 | 11 | 9 |
14 | 184062 | Gerard van Duynhoven | 42,0 | 15 | 14 | 13 |
15 | 179594 | Luc Kalf | 46,0 | 14 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl