Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179717 | Michiel Peeters | 16,0 | 4 | 3 | 5 | 3 | (dnc) | 1 |
2 | 179593 | Tom Brons | 24,0 | (dnc) | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
3 | 204916 | Menzo Meijer | 38,0 | (dnc) | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 |
4 | 146518 | Han Hendriks | 45,0 | 12 | 8 | 9 | 10 | (dnc) | 6 |
5 | 178808 | César Sierhuis | 47,0 | ocs | (dnc) | 7 | 5 | 3 | 2 |
6 | 164667 | Martin Koning | 53,0 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | dnc |
7 | 198474 | Joost Smeets | 55,0 | (dnc) | 10 | 16 | 13 | 11 | 5 |
8 | 197663 | Paul Bosma | 56,0 | 13 | 9 | (dnc) | 16 | 8 | 10 |
9 | 184293 | Ed Weidemann | 59,0 | 17 | 2 | 15 | (19) | 17 | 8 |
10 | 175659 | Frans van den Eeckhout | 63,0 | 14 | 12 | 13 | (18) | 6 | 18 |
11 | 175661 | Frans Plaum | 64,0 | 8 | (dnc) | 14 | 15 | 14 | 13 |
12 | 213990 | Rutger Flierman | 69,0 | 10 | 13 | 11 | (21) | 18 | 17 |
13 | 189080 | Robert Huizinga | 79,0 | (22) | 11 | 19 | 17 | 16 | 16 |
14 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 87,0 | 18 | 15 | (23) | 23 | 20 | 11 |
15 | 141627 | Bas Peters | 89,0 | 19 | 4 | 20 | dnf | 19 | (dnc) |
16 | 208437 | Hans Hoedeman | 101,0 | 6 | (dnc) | 17 | 22 | 7 | dnc |
17 | 141086 | Herman ter Hennepe | 102,0 | 23 | 14 | (25) | 20 | 24 | 21 |
18 | 174403 | Lennart Cnossen | 106,0 | (dnc) | dnc | 2 | 2 | 4 | dnc |
19 | 164860 | Freek de Miranda | 113,0 | 2 | (dnc) | dnc | 11 | 2 | dnc |
20 | 202336 | Koen Verhart | 113,0 | 5 | (dnc) | 4 | 6 | dnc | dnc |
21 | 19847 | Fred Panneman | 115,0 | 25 | (dnc) | 24 | 24 | 22 | 20 |
22 | 202119 | Roel Ballieux | 118,0 | (dnc) | 6 | dnc | dnc | 5 | 9 |
23 | 141603 | Piet Hendriks | 125,0 | 21 | (dnc) | dnc | 25 | 15 | 15 |
24 | 10 | Simone Andriessen | 130,0 | 11 | (dnc) | dnc | 9 | 12 | dnc |
25 | 4 | Jeroen van Veen | 136,0 | (dnc) | dnc | 22 | dnc | 13 | 3 |
26 | 180602 | Henk Wittenberg | 142,0 | ret | (dnc) | 10 | 4 | dnc | dnc |
27 | 211325 | Simon van Rees | 146,0 | ocs | (dnc) | 6 | 12 | dnc | dnc |
28 | 216073 | Hans de Kip | 159,0 | (dnc) | dnc | 26 | 14 | 21 | dnc |
29 | 7566 | Steven Louwrier | 161,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnc | 23 | 12 |
30 | 198183 | Sicco Verhoef | 172,0 | 7 | (dnc) | 18 | dnc | dnc | dnc |
31 | 180988 | Peter van Houten | 174,0 | 15 | (dnc) | 12 | dnc | dnc | dnc |
32 | 17440 | Ernie Vlaar | 177,0 | 16 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 |
33 | 201747 | Elias Ott | 187,0 | (dnc) | dnc | 21 | dnc | dnc | 19 |
34 | 171900 | Martijn Ozinga | 199,0 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
35 | 207315 | Markus Ochs | 203,0 | (dnc) | 7 | dnc | dnc | dnc | dnc |
36 | 200857 | Hein van der Lingen | 205,0 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
37 | 155640 | Karine Jansen | 216,0 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
38 | 1173 | Ad van den Broek | 220,0 | 24 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
39 | 184062 | Gerard van Duynhoven | 222,0 | 26 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 169888 | Hartger Heldoorn | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 7 | Marc van Wingerden | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 180830 | Anke Haadsma | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 161881 | André Brons | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 211110 | Lars Croese | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 2 | Norbert Ozinga | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 164677 | Arnold Mulderij | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 8 | Han Sieckmeijer | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | 9 | Aafke Keizer | 245,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl