Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179717 | Michiel Peeters | 11,0 | 1 | 1 | 3 | (4) | 2 | 4 |
2 | 179593 | Tom Brons | 31,0 | (13) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
3 | 180602 | Henk Wittenberg | 35,0 | (dnc) | 9 | 2 | 5 | 13 | 6 |
4 | 164667 | Martin Koning | 56,0 | 5 | (dns) | dns | 3 | 6 | 2 |
5 | 202336 | Koen Verhart | 57,0 | 2 | (dns) | dns | 8 | 4 | 3 |
6 | 178808 | César Sierhuis | 57,0 | 6 | 3 | (dns) | dns | 3 | 5 |
7 | 171900 | Martijn Ozinga | 59,0 | 4 | (dnf) | 4 | 17 | 19 | 15 |
8 | 161881 | André Brons | 61,0 | dnf | 5 | 8 | 18 | 8 | (dns) |
9 | 4 | Jeroen van Veen | 63,0 | (dnc) | 13 | 11 | 10 | 16 | 13 |
10 | 208437 | Hans Hoedeman | 64,0 | 10 | (19) | 12 | 9 | 17 | 16 |
11 | 71239 | Ernie Vlaar | 67,0 | (dnc) | 8 | 15 | 12 | 9 | 23 |
12 | 211325 | Simon van Rees | 69,0 | 12 | 6 | (dns) | dns | 1 | 10 |
13 | 174403 | Lennart Cnossen | 84,0 | (dnc) | dnc | 1 | 2 | dns | 1 |
14 | 198183 | Sicco Verhoef | 88,0 | dnf | 12 | 7 | (dns) | dns | 7 |
15 | 175661 | Frans Plaum | 92,0 | (dnc) | 17 | 17 | 16 | 20 | 22 |
16 | 2 | Norbert Ozinga | 94,0 | 3 | dnf | (dns) | 1 | 23 | dns |
17 | 146518 | Han Hendriks | 95,0 | 7 | 2 | 6 | (dns) | dns | dns |
18 | 198474 | Joost Smeets | 96,0 | 9 | (dns) | dns | 14 | 21 | 12 |
19 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 99,0 | dnf | 20 | 20 | 19 | 18 | (24) |
20 | 141086 | Herman ter Hennepe | 106,0 | (dnc) | 22 | 19 | 15 | 24 | 26 |
21 | 197663 | Paul Bosma | 109,0 | (dnc) | 7 | 9 | 13 | dns | dns |
22 | 216073 | Hans de Kip | 111,0 | (dnc) | 18 | dns | 11 | 22 | 20 |
23 | 211110 | Lars Croese | 114,0 | (dnc) | 16 | dns | 7 | dns | 11 |
24 | 141627 | Bas Peters | 115,0 | dnf | (dns) | dns | 20 | 12 | 21 |
25 | 184293 | Ed Weidemann | 119,0 | dnf | dsq | (dns) | dns | 11 | 19 |
26 | 7 | Marc van Wingerden | 121,0 | (dnc) | 23 | 16 | dns | ocs | 14 |
27 | 141603 | Piet Hendriks | 122,0 | (dnc) | 10 | 14 | dns | dns | 18 |
28 | 189080 | Robert Huizinga | 122,0 | (dnc) | dnc | 21 | 21 | 15 | 25 |
29 | 175659 | Frans van den Eeckhout | 123,0 | dnf | (dns) | 13 | dns | dns | 8 |
30 | 180830 | Anke Haadsma | 127,0 | dnf | (dns) | dns | 23 | 25 | 17 |
31 | 213990 | Rutger Flierman | 131,0 | dnf | 15 | (dns) | dns | 14 | dns |
32 | 180988 | Peter van Houten | 141,0 | (dnc) | 11 | dns | dns | 10 | dns |
33 | 169888 | Hartger Heldoorn | 141,0 | 11 | (dns) | 10 | dns | dns | dns |
34 | 207315 | Markus Ochs | 165,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | dns |
35 | 164813 | Sjoerd Brandt | 168,0 | 8 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
36 | 184062 | Gerard van Duynhoven | 170,0 | (dnc) | dnc | dnc | 22 | dnf | dns |
37 | 155640 | Karine Jansen | 174,0 | (dnc) | 14 | dns | dns | dns | dns |
38 | 7566 | Steven Louwrier | 178,0 | (dnc) | dnc | 18 | dns | dns | dns |
39 | 201747 | Elias Ott | 181,0 | (dnc) | 21 | dns | dns | dns | dns |
171900 | Martijn Ozinga | race 2: | 27 punten | |
161881 | André Brons | race 1: | 22 punten | |
198183 | Sicco Verhoef | race 1: | 22 punten | |
2 | Norbert Ozinga | race 2: | 27 punten | |
171711 | Toshihiro Yaegashi | race 1: | 22 punten | |
141627 | Bas Peters | race 1: | 22 punten | |
184293 | Ed Weidemann | race 1: | 22 punten | |
184293 | Ed Weidemann | race 2: | 27 punten | |
7 | Marc van Wingerden | race 5: | 28 punten | |
175659 | Frans van den Eeckhout | race 1: | 22 punten | |
180830 | Anke Haadsma | race 1: | 22 punten | |
213990 | Rutger Flierman | race 1: | 22 punten | |
184062 | Gerard van Duynhoven | race 5: | 28 punten |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl