No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 179717 | Michiel Peeters | 1,0 | 1 |
2 | 202336 | Koen Verhart | 2,0 | 2 |
3 | 555 | Norbert Ozinga | 3,0 | 3 |
4 | 171900 | Martijn Ozinga | 4,0 | 4 |
5 | 164667 | Martin Koning | 5,0 | 5 |
6 | 178808 | César Sierhuis | 6,0 | 6 |
7 | 146518 | Han Hendriks | 7,0 | 7 |
8 | 164813 | Sjoerd Brandt | 8,0 | 8 |
9 | 198474 | Joost Smeets | 9,0 | 9 |
10 | 208437 | Hans Hoedeman | 10,0 | 10 |
11 | 169888 | Hartger Heldoorn | 11,0 | 11 |
12 | 211325 | Simon van Rees | 12,0 | 12 |
13 | 179593 | Tom Brons | 13,0 | 13 |
14 | 175659 | Frans van den Eeckhout | 22,0 | dnf |
14 | 141627 | Bas Peters | 22,0 | dnf |
14 | 184293 | Ed Weidemann | 22,0 | dnf |
14 | 180830 | Anke Haadsma | 22,0 | dnf |
14 | 161881 | André Brons | 22,0 | dnf |
14 | 60092 | Sicco Verhoef | 22,0 | dnf |
14 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 22,0 | dnf |
14 | 213990 | Rutger Flierman | 22,0 | dnf |
175659 | Frans van den Eeckhout | race 1: | 22 punten | |
141627 | Bas Peters | race 1: | 22 punten | |
184293 | Ed Weidemann | race 1: | 22 punten | |
180830 | Anke Haadsma | race 1: | 22 punten | |
161881 | André Brons | race 1: | 22 punten | |
60092 | Sicco Verhoef | race 1: | 22 punten | |
171711 | Toshihiro Yaegashi | race 1: | 22 punten | |
213990 | Rutger Flierman | race 1: | 22 punten |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl