Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen | 7,0 | 1 | 1 | 3 | (9) | 2 |
2 | 178808 | César Sierhuis | 11,0 | 3 | (6) | 1 | 3 | 4 |
3 | 10 | Han Hendriks | 15,0 | (8) | 7 | 2 | 1 | 5 |
4 | 179717 | Michiel Peeters | 16,0 | (9) | 4 | 6 | 5 | 1 |
5 | 202336 | Koen Verhart | 20,0 | 6 | (9) | 7 | 4 | 3 |
6 | 180602 | Henk Wittenberg | 21,0 | 2 | 2 | 10 | 7 | (11) |
7 | 175661 | Martijn Ozinga | 23,0 | 5 | 3 | 5 | 10 | (12) |
8 | 164813 | Sjoerd Brandt | 24,0 | 4 | 5 | (8) | 8 | 7 |
9 | 185038 | Hans Hoedeman | 27,0 | (11) | 10 | 9 | 2 | 6 |
10 | 115 | Frans vd Eeckhout | 34,0 | 7 | (14) | 4 | 13 | 10 |
11 | 135814 | Rutger Flierman | 39,0 | 12 | 8 | 13 | 6 | (15) |
12 | 184293 | Ed Weidemann | 40,0 | 10 | 11 | 11 | (14) | 8 |
13 | 164702 | Erik de Vrijer | 46,0 | (14) | 13 | 12 | 12 | 9 |
14 | 139798 | Mark van Wingerden | 53,0 | (16) | 15 | 14 | 11 | 13 |
15 | 192533 | Robert Huizinga | 59,0 | 15 | (16) | 15 | 15 | 14 |
16 | 146359 | Herman ter Hennepe | 66,0 | (17) | 17 | 16 | 17 | 16 |
17 | 141627 | Bas Peters | 67,0 | 13 | 12 | (dns) | dns | dns |
18 | 138164 | Sal Halbesma | 71,0 | 18 | 18 | (19) | 16 | 19 |
19 | 186708 | Bas Lenferink | 71,0 | 19 | (20) | 17 | 18 | 17 |
20 | 4059 | Marie Breeveld, SUNFISH | 74,0 | (20) | 19 | 18 | 19 | 18 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl