Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 10 Han Hendriks 10,0 2 4 1 3
2 202336 Koen Verhart 16,0 4 6 2 4
3 167058 Simon van Rees 17,0 5 8 3 1
4 174403 Lennart Cnossen 18,0 1 5 6 6
5 191211 César Sierhuis 21,0 10 1 8 2
6 207315 Markus Ochs 31,0 3 11 7 10
7 154857 Hans de Kip 33,0 12 2 10 9
8 115 Frans vd Eeckhout 33,0 8 3 17 5
9 179593 Tom Brons 34,0 7 12 4 11
10 174369 Aafke Keizer 41,0 13 7 5 16
11 161881 André Brons 41,0 9 13 12 7
12 141627 Bas Peters 43,0 6 9 14 14
13 155640 Frans Plaum 44,0 11 14 11 8
14 207471 Rutger Flierman 46,0 14 10 9 13
15 175670 Christiaan Reneman 59,0 16 dns 13 12
16 2311 Caja Cnossen 62,0 15 16 16 15
17 210001 Mark Rijks 64,0 17 15 15 17
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl