No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171900 | Martijn Ozinga | 7,0 | 2 | 4 | 1 |
2 | 174403 | Lennart Cnossen | 14,0 | 7 | 2 | 5 |
3 | 184293 | Ed Weidemann | 20,0 | 13 | 1 | 6 |
4 | 198474 | Joost Smeets | 22,0 | 4 | 3 | 15 |
5 | 208437 | Hans Hoedeman | 24,0 | 10 | 5 | 9 |
6 | 195174 | Giovanni Vierling | 24,0 | 11 | 6 | 7 |
7 | 71239 | Ernie Vlaar | 24,0 | 9 | 7 | 8 |
8 | 155640 | Karine Jansen | 25,0 | 5 | 10 | 10 |
9 | 211325 | Simon van Rees | 27,0 | 1 | ufd | 4 |
10 | 179593 | Tom Brons | 27,0 | 3 | ufd | 2 |
11 | 197663 | Paul Bosma | 27,0 | 6 | 9 | 12 |
12 | 169888 | Hartger Heldoorn | 31,0 | 12 | 16 | 3 |
13 | 161881 | André Brons | 38,0 | 14 | 8 | 16 |
14 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 40,0 | 15 | 11 | 14 |
15 | 46674 | Hans de Kip | 44,0 | 18 | 13 | 13 |
16 | 175659 | Frans van den Eeckhout | 46,0 | 16 | 12 | 18 |
17 | 139798 | Mark van Wingerden | 50,0 | 17 | ufd | 11 |
18 | 7 | Norbert Ozinga | 52,0 | 8 | dnf | dns |
19 | 141603 | Piet Hendriks | 53,0 | 20 | 14 | 19 |
20 | 84293 | Herman ter Hennepe | 53,0 | 19 | 17 | 17 |
21 | 180602 | Henk Wittenberg | 59,0 | dnf | 15 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl