Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | Rien Maters, Bas-Jan de Bruijn | 20,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | (7) | 5 | 2 |
2 | 953 | Coert Kool, Lars Kool | 21,0 | 1 | 4 | (6) | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
3 | 959 | Bas Boer, Henk Gorter | 22,0 | 3 | 1 | (9) | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
4 | 952 | Kees de Vries, Frans van Schellen | 25,0 | (dns) | dns | 1 | dsq | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 917 | Peter van Hemert, Sakia Nederveen | 25,0 | 4 | 3 | 2 | (dnf) | 5 | 4 | 3 | 4 |
6 | 836 | Treske Hacquebord, Leonard Jansen | 33,0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | (7) | 6 |
7 | 957 | Sjoerd de Haas, Floris Toetenel | 43,0 | 7 | (dns) | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 |
8 | 948 | Carlos Woudsma, Jeroen Dijks | 56,0 | 5 | 6 | 5 | (ocs) | dns | dns | dns | dns |
9 | 531 | Yntje de Vries, Jim Horrevoets | 58,0 | 8 | 7 | 8 | 5 | (dns) | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl