No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lennart Cnossen | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 171681 | César Sierhuis | 11,0 | 2 | 7 | 2 |
3 | 198474 | Joost Smeets | 11,0 | 5 | 2 | 4 |
4 | 198308 | Wilmar Groenendijk | 12,0 | 3 | 6 | 3 |
5 | 208437 | Hans Hoedeman | 17,0 | 7 | 3 | 7 |
6 | 202979 | Hein van der Lingen | 17,0 | 8 | 4 | 5 |
7 | 191214 | Hartger Heldoorn | 24,0 | 10 | 8 | 6 |
8 | 213990 | Rutger Flierman | 27,0 | 9 | 5 | dns |
9 | 155640 | Karine Jansen | 29,0 | 12 | 9 | 8 |
10 | 141627 | Bas Peters, S | 30,0 | 4 | dnf | dns |
11 | 71239 | Ernie Vlaar, S | 32,0 | 6 | dnf | dns |
12 | 192453 | Toshihiro Yaegaqshi | 34,0 | 11 | 10 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl