Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164860 | Freek de Miranda, M, R | 10,0 | (2) | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 198308 | Wilmar Groenendijk, GM, R | 12,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | (4) | (4) | 4 | 2 |
3 | 203184 | Michiel Pals, GM, R | 15,0 | (4) | (3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 208431 | Martin van Olffen, GM, R | 16,0 | 3 | (4) | (4) | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
5 | 180602 | Henk Wittenberg, GGM, R | 39,0 | 5 | (dnf) | (dns) | dns | 5 | 7 | 5 | 6 |
6 | 164917 | Frank Eggink, GM, R | 47,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 6 | 6 | 6 | 7 |
7 | 164702 | Erik de Vrijer, GM, R | 50,0 | (dnf) | (dns) | dns | dns | 8 | 5 | 7 | 8 |
8 | 139798 | Marc van Wingerden, GM, R | 52,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 9 | 8 | 8 | 5 |
9 | 191173 | Ad van den Broek, GM, R | 56,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 7 | 9 | 9 | 9 |
10 | 135014 | Frans Plaum, GGM, R | 66,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen, M | 11,0 | 2 | (3) | (4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | 179398 | Eduardo van Vianen, S | 12,0 | 1 | 1 | 2 | (7) | 1 | 6 | 1 | (ocs) |
3 | 179717 | Michiel Peeters, A | 19,0 | 3 | 4 | (5) | 2 | 5 | 2 | 3 | (ocs) |
4 | 164813 | Sjoerd Brandt, A | 24,0 | 8 | 2 | 1 | (dnf) | (15) | 4 | 8 | 1 |
5 | 178808 | César Sierhuis, GM | 28,0 | (7) | 6 | 3 | 6 | 4 | (7) | 5 | 4 |
6 | 175661 | Martijn Ozinga, M | 29,0 | 5 | 5 | (12) | 4 | 3 | 5 | 7 | (dnf) |
7 | 167058 | Simon van Rees, GM | 35,0 | (12) | 10 | 7 | (12) | 6 | 3 | 4 | 5 |
8 | 202336 | Koen Verhart, A | 36,0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 12 | (18) | (14) | 2 |
9 | 206439 | Maarten van der Spek, GM | 51,0 | 4 | (ocs) | 10 | 5 | (13) | 12 | 11 | 9 |
10 | 207315 | Markus Ochs, M | 51,0 | 9 | 8 | 9 | 8 | (ocs) | 9 | (15) | 8 |
11 | 190881 | Piet Bankersen, GM | 57,0 | (15) | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | (12) |
12 | 182468 | Klamer Schutte, M | 67,0 | 11 | 12 | (15) | 10 | (ocs) | 11 | 12 | 11 |
13 | 200857 | Hein van der Lingen, GM | 70,0 | (16) | 13 | 14 | (ocs) | 7 | 13 | 13 | 10 |
14 | 183047 | Erwin de Kleijn, M | 71,0 | 13 | 9 | 11 | 9 | 14 | 15 | (17) | (dnf) |
15 | 169888 | Hartger Heldoorn, S | 79,0 | 10 | 14 | 13 | 13 | (17) | (19) | 16 | 13 |
16 | 179593 | Tom Brons, S | 80,0 | (dns) | (dnf) | dns | dns | 8 | 10 | 10 | 6 |
17 | 142710 | Han Hendriks, GM | 82,0 | 14 | (dnf) | (dns) | dns | 18 | 14 | 6 | 7 |
18 | 206725 | Andries Bleijerveld, M | 101,0 | 17 | 15 | (dns) | (dns) | 16 | 17 | 20 | 16 |
19 | 141627 | Bas Peters, A | 103,0 | 18 | (dnf) | (dns) | dns | 9 | 20 | 19 | 14 |
20 | 135814 | Rutger Flierman, M, alleen zondag | 106,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 16 | 18 | 15 |
21 | 184293 | Ed Weidemann, M | 138,0 | (dns) | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 184062 | Gerard van Duynhoven, GM | 138,0 | (dns) | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl