No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen | 5,0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 190881 | Piet Bankersen | 11,0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | 178808 | César Sierhuis | 13,0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
4 | 142710 | Han Hendriks | 13,0 | 4 | 3 | 4 | 2 |
5 | 198474 | Joost Smeets | 21,0 | 5 | 6 | 6 | 4 |
6 | 166368 | Jan van Aartrijk | 25,0 | 8 | 4 | 5 | 8 |
7 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 26,0 | 6 | 7 | 7 | 6 |
8 | 192533 | Robert Huizinga | 34,0 | 7 | 10 | 10 | 7 |
9 | 20496 | Martijn Franssens | 35,0 | 10 | 8 | 8 | 9 |
10 | 141086 | Herman ter Hennepe | 37,0 | 9 | 9 | 9 | 10 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl