No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179593 | Tom Brons | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 190881 | Piet Bankersen | 9,0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 142710 | Han Hendriks | 16,0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
4 | 174369 | Aafke Keizer | 21,0 | 5 | 7 | 4 | 5 |
5 | 161881 | Andre Brons | 24,0 | 4 | 3 | 10 | 7 |
6 | 198474 | Joost Smeets | 24,0 | 6 | 5 | 5 | 8 |
7 | 174403 | Lennart Cnossen | 27,0 | dnc | dnc | 1 | 4 |
8 | 200857 | Hein van Lingen | 27,0 | 7 | 6 | 8 | 6 |
9 | 207471 | Rutger Flierman | 34,0 | 8 | 8 | 7 | dns |
10 | 141627 | Bas Peters | 36,0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl