No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146518 | Han Hendriks | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 115 | Frans vd Eeckhout | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 174369 | Aafke Keizer | 13,0 | dnc | dnc | 3 |
4 | 136295 | Job Kalf | 15,0 | dnf | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2336 | Peerke Kortekaas | 6,0 | 3 | 2 | 1 |
2 | 174403 | Lennart Cnossen | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
3 | 119211 | César Sierhuis | 10,0 | 1 | 7 | 2 |
4 | 175661 | Martijn Ozinga | 13,0 | 7 | 3 | 3 |
5 | 4 | Jeroen van Veen | 15,0 | 4 | 6 | 5 |
6 | 164677 | Arnold Mulderij | 16,0 | 5 | 5 | 6 |
7 | 167058 | Simon van Rees | 18,0 | 6 | 4 | 8 |
8 | 204047 | Iwan Daniels | 27,0 | 11 | 9 | 7 |
9 | 189654 | Klaas van der Spek | 27,0 | 10 | 8 | 9 |
10 | 192533 | Robert Huiziga | 29,0 | 9 | 10 | 10 |
11 | 198474 | Joost Smeets | 36,0 | 8 | dns | dns |
12 | 184062 | Gerard van Duynhoven | 38,0 | 13 | 11 | dns |
13 | 179594 | Luc Kalf | 40,0 | 12 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl