Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 175661 Martijn Ozinga 12,0 3 3 1 5 (11)
2 202336 Koen Verhart 14,0 1 2 (7) 4 7
3 167058 Simon van Rees 14,0 2 7 4 1 (dns)
4 164860 Freek de Miranda 21,0 4 5 11 (18) 1
5 161881 Andre Brons 22,0 7 1 (12) 2 12
6 142710 Han Hendriks 22,0 8 4 8 (11) 2
7 178808 Cesar Sierhuis 22,0 (dsq) 8 3 3 8
8 115 Frans van der Eeckhout 25,0 5 (10) 10 6 4
9 164677 Arnold Mulderij 32,0 11 (15) 5 7 9
10 174403 Lennart Cnossen 34,0 6 6 2 (dns) dns
11 195174 Giovanni Vierling 36,0 (17) 13 6 14 3
12 179593 Tom Brons 36,0 (10) 9 9 8 10
13 184293 Ed Weidemann 38,0 9 11 (15) 12 6
14 164868 Frank Eggink 46,0 (18) 14 17 10 5
15 135814 Rutger Flierman 48,0 12 (16) 14 9 13
16 46674 Hans de Kip 54,0 14 12 (16) 13 15
17 155640 Frans Plaum 58,0 13 (19) 13 15 17
18 191173 Ad van de Broek 62,0 15 17 (18) 16 14
19 196528 Jeroen Nachtbar 67,0 16 18 (19) 17 16
 


Uitslag Radial

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 179597 Marieke Versteegt 4,0 (1) 1 1 1 1
2 2311 Caja Cnossen 9,0 2 2 2 (dns) dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl