No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161881 | André Brons | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
2 | 208437 | Hans Hoedeman | 8,0 | 5 | 2 | 1 |
3 | 213990 | Rutger Flierman | 12,0 | 6 | 4 | 2 |
4 | 175659 | Frans vd Eeckhout | 13,0 | 1 | 3 | dns |
5 | 174369 | Aafke Keizer | 13,0 | 3 | 5 | 5 |
6 | 60 | Hans de Kip | 18,0 | 8 | 7 | 3 |
7 | 175661 | Frans Plaum | 19,0 | 4 | 6 | dns |
8 | 191173 | Ad van de Broek | 24,0 | 7 | 8 | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178808 | César Sierhuis | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
2 | 174403 | Lennart Cnossen | 6,0 | 1 | 4 | 1 |
3 | 202336 | Koen Verhart | 10,0 | 5 | 2 | 3 |
4 | 164860 | Freek de Miranda | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
5 | 213182 | Piet Bankersen | 17,0 | 6 | 6 | 5 |
6 | 197663 | Paul Bosma | 24,0 | 12 | 5 | 7 |
7 | 207315 | Marcus Ochs | 26,0 | 11 | 7 | 8 |
8 | 179593 | Tom Brons | 26,0 | 7 | 8 | 11 |
9 | 146518 | Han Hendriks | 28,0 | 8 | 10 | 10 |
10 | 184293 | Ed Weidemann | 33,0 | 13 | 11 | 9 |
11 | 169888 | Hartger Heldoorn | 34,0 | 9 | 12 | 13 |
12 | 198474 | Joost Smeets | 35,0 | 16 | 13 | 6 |
13 | 202857 | Hein van der Lingen | 35,0 | 14 | 9 | 12 |
14 | 7 | Norbert Ozinga | 40,0 | 4 | dnf | dns |
15 | 141627 | Bas Peters | 45,0 | 17 | 14 | 14 |
16 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 45,0 | 15 | 15 | 15 |
17 | 171900 | Martijn Ozinga | 46,0 | 10 | dnf | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl