Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158085 | Steven Le Fevre, S | 8,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 |
2 | 212640 | Sarah Bos, S | 13,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | (5) | 3 | 1 | (6) |
3 | 210585 | Emma Savelon, S | 18,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | (6) | (ufd) | 5 | 3 |
4 | 200859 | Martien Zeegers-Nouwen, M | 22,0 | (9) | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | (10) |
5 | 170439 | Freek de Miranda, M | 30,0 | (15) | 5 | 4 | 6 | (7) | 5 | 3 | 7 |
6 | 211390 | Martin van Olffen, GM | 32,0 | 7 | 8 | 8 | (15) | 3 | 4 | (10) | 2 |
7 | 203184 | Michiel Pals, GM | 33,0 | 4 | 4 | 7 | (8) | 4 | 6 | (9) | 8 |
8 | 195717 | Jelmer Velds, S | 39,0 | 6 | (11) | (11) | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
9 | 196423 | Piet Bankersen, GM | 43,0 | 5 | 10 | 9 | 5 | (13) | 10 | (13) | 4 |
10 | 208437 | Hans Hoedeman, GM | 52,0 | (13) | 12 | 6 | (16) | 9 | 9 | 7 | 9 |
11 | 189435 | Han Hendriks, GM | 61,0 | 8 | (13) | 12 | 11 | (19) | 8 | 11 | 11 |
12 | 182468 | Klamer Schutte, M | 64,0 | (ocs) | 9 | 14 | 10 | 12 | 11 | 8 | (18) |
13 | 141086 | Robbie Hattuma, GGM | 65,0 | 10 | 6 | (15) | 12 | 11 | (14) | 12 | 14 |
14 | 174404 | Heero Meindersma, GGM | 74,0 | (ocs) | (dns) | 10 | 14 | 10 | 12 | 15 | 13 |
15 | 164917 | Frank Eggink, GM | 85,0 | 12 | 14 | (17) | 13 | (18) | 13 | 16 | 17 |
16 | 17959 | André Brons, GM | 90,0 | 14 | (19) | (20) | 9 | 15 | 18 | 19 | 15 |
17 | 201052 | Ruud van Hal, GGM | 90,0 | 11 | 16 | 13 | (19) | 14 | (19) | 17 | 19 |
18 | 189127 | Jan J. Bakker, GGM | 97,0 | (dns) | (18) | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 |
19 | 164702 | Erik de Vrijer, GM | 101,0 | (dnf) | 15 | 19 | 17 | (20) | 20 | 18 | 12 |
20 | 146359 | Gerard van Duijnhoven, GGM | 116,0 | 16 | 17 | 21 | 20 | (22) | 21 | 21 | (ocs) |
21 | 191173 | Ad van den Broek, GM | 125,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 21 | 16 | 20 | 20 |
22 | 169888 | Hartger Heldoorn, A | 128,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 17 | 15 | dns | dns |
23 | 9 | Aafke Keizer, M | 138,0 | (dns) | (dns) | 18 | dns | dns | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141086 | Robbie Hattuma, GGM | 65,0 | 10 | 6 | (15) | 12 | 11 | (14) | 12 | 14 |
2 | 174404 | Heero Meindersma, GGM | 74,0 | (ocs) | (dns) | 10 | 14 | 10 | 12 | 15 | 13 |
3 | 201052 | Ruud van Hal, GGM | 90,0 | 11 | 16 | 13 | (19) | 14 | (19) | 17 | 19 |
4 | 189127 | Jan J. Bakker, GGM | 97,0 | (dns) | (18) | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 |
5 | 146359 | Gerard van Duijnhoven, GGM | 116,0 | 16 | 17 | 21 | 20 | (22) | 21 | 21 | (ocs) |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200859 | Martien Zeegers-Nouwen, M | 22,0 | (9) | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | (10) |
2 | 170439 | Freek de Miranda, M | 30,0 | (15) | 5 | 4 | 6 | (7) | 5 | 3 | 7 |
3 | 211390 | Martin van Olffen, GM | 32,0 | 7 | 8 | 8 | (15) | 3 | 4 | (10) | 2 |
4 | 203184 | Michiel Pals, GM | 33,0 | 4 | 4 | 7 | (8) | 4 | 6 | (9) | 8 |
5 | 196423 | Piet Bankersen, GM | 43,0 | 5 | 10 | 9 | 5 | (13) | 10 | (13) | 4 |
6 | 208437 | Hans Hoedeman, GM | 52,0 | (13) | 12 | 6 | (16) | 9 | 9 | 7 | 9 |
7 | 189435 | Han Hendriks, GM | 61,0 | 8 | (13) | 12 | 11 | (19) | 8 | 11 | 11 |
8 | 182468 | Klamer Schutte, M | 64,0 | (ocs) | 9 | 14 | 10 | 12 | 11 | 8 | (18) |
9 | 164917 | Frank Eggink, GM | 85,0 | 12 | 14 | (17) | 13 | (18) | 13 | 16 | 17 |
10 | 17959 | André Brons, GM | 90,0 | 14 | (19) | (20) | 9 | 15 | 18 | 19 | 15 |
11 | 164702 | Erik de Vrijer, GM | 101,0 | (dnf) | 15 | 19 | 17 | (20) | 20 | 18 | 12 |
12 | 191173 | Ad van den Broek, GM | 125,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 21 | 16 | 20 | 20 |
13 | 169888 | Hartger Heldoorn, A | 128,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 17 | 15 | dns | dns |
14 | 9 | Aafke Keizer, M | 138,0 | (dns) | (dns) | 18 | dns | dns | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158085 | Steven Le Fevre, S | 8,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 |
2 | 212640 | Sarah Bos, S | 13,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | (5) | 3 | 1 | (6) |
3 | 210585 | Emma Savelon, S | 18,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | (6) | (ufd) | 5 | 3 |
4 | 195717 | Jelmer Velds, S | 39,0 | 6 | (11) | (11) | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213045 | Stijn Paardekooper, S | 12,0 | 2 | 1 | (7) | 2 | 5 | 1 | 1 | (7) |
2 | 179398 | Eduardo van Vianen, S | 14,0 | 1 | 3 | (21) | (8) | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 210782 | Eric-Jan Westerhof, S | 25,0 | 6 | (10) | 5 | 1 | 7 | (13) | 5 | 1 |
4 | 212639 | Marnix Bos, S | 30,0 | 5 | (12) | 6 | (9) | 8 | 4 | 2 | 5 |
5 | 202991 | Shivam Ramdas, S | 39,0 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 10 | (dns) | (dns) |
6 | 174403 | Lennart Cnossen, M | 39,0 | 8 | (18) | 2 | 6 | 12 | 7 | (17) | 4 |
7 | 194915 | Piet Hein Kraan, S | 41,0 | 9 | 5 | 10 | (25) | 3 | (12) | 3 | 11 |
8 | 178808 | Cesar Sierhuis, GM | 41,0 | (21) | 7 | 4 | (26) | 13 | 5 | 6 | 6 |
9 | 175661 | Martijn Ozinga, M | 46,0 | 4 | 9 | 12 | 5 | (15) | 3 | (16) | 13 |
10 | 209456 | Mees de Graaf, S | 59,0 | 12 | 16 | 9 | 4 | (25) | (21) | 10 | 8 |
11 | 179593 | Tom Brons, S | 62,0 | 11 | 8 | 3 | 19 | (21) | 11 | (21) | 10 |
12 | 206726 | PP Plevier, S | 66,0 | 3 | 11 | (28) | 7 | 14 | 18 | 13 | (22) |
13 | 210586 | Wouter Stiphout, S | 69,0 | 13 | 13 | (23) | 11 | 16 | 8 | 8 | (20) |
14 | 7 | Thom van der Pol, M | 70,0 | 17 | (20) | 1 | (23) | 9 | 19 | 9 | 15 |
15 | 202336 | Koen Verhart, A | 73,0 | 16 | 4 | 16 | 13 | (17) | 15 | (19) | 9 |
16 | 167058 | Simon van Rees, GM | 73,0 | (20) | 15 | (22) | 12 | 6 | 14 | 7 | 19 |
17 | 198308 | Wilmar Groenendijk, GM | 75,0 | (22) | 21 | 15 | (dns) | 1 | 6 | 18 | 14 |
18 | 208438 | Barend-Jan Binkhorst, M | 81,0 | (19) | 6 | 11 | 16 | 18 | 16 | 14 | (24) |
19 | 20747 | Douwe Velds, S | 82,0 | 15 | 14 | (18) | 15 | 11 | (20) | 11 | 16 |
20 | 211964 | Martijn van der Pol, M | 98,0 | 10 | (26) | (26) | 18 | 10 | 17 | 22 | 21 |
21 | 204047 | Iwan Daniëls, M | 105,0 | 18 | 19 | 20 | 14 | 22 | (26) | (25) | 12 |
22 | 206439 | Maarten van der Spek, GM | 110,0 | (33) | 25 | 8 | 24 | 26 | (27) | 24 | 3 |
23 | 6 | Caroline Berghuis, M | 116,0 | (27) | 22 | 19 | (30) | 24 | 22 | 12 | 17 |
24 | 212995 | Frank Hohman, M | 129,0 | 14 | 28 | 31 | 27 | 20 | 9 | (dns) | (dns) |
25 | 183047 | Erwin de Kleijn, M | 132,0 | 23 | 17 | (29) | 17 | (28) | 28 | 20 | 27 |
26 | 192595 | Martin Coffeng, GM | 137,0 | 26 | 27 | 17 | 10 | (30) | (31) | 27 | 30 |
27 | 60092 | Sicco Verhoef, A | 145,0 | 31 | 31 | (33) | 21 | 19 | (dns) | 15 | 28 |
28 | 198474 | Joost Smeets, M | 151,0 | 28 | 24 | (30) | 22 | (29) | 24 | 28 | 25 |
29 | 201742 | Andries Bleijerveld, M | 152,0 | (32) | (32) | 27 | 28 | 31 | 25 | 23 | 18 |
30 | 195174 | Giovanni Vierling, M | 154,0 | 29 | (37) | (35) | 20 | 23 | 23 | 30 | 29 |
31 | 141627 | Bastiaan Peters, S | 176,0 | (35) | (33) | 32 | 29 | 33 | 30 | 29 | 23 |
32 | 200857 | Hein van der Lingen, GM | 180,0 | 25 | 30 | 14 | 33 | (dns) | (dns) | dns | dns |
33 | 208872 | Gust Biesbroeck, GM | 186,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 27 | 29 | 26 | 26 |
34 | 171681 | Rob van Kemenade, M | 187,0 | 24 | 29 | 25 | 31 | (dns) | (dns) | dns | dns |
35 | 202327 | Carel Bel, M | 191,0 | 34 | 23 | 24 | 32 | (dns) | (dns) | dns | dns |
36 | 201747 | Elias Ott, GM | 194,0 | (36) | (35) | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 |
37 | 133587 | Jan-Maarten Kingma, M | 217,0 | 30 | 34 | 36 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
38 | 119393 | Harro Bouwmeester, GM | 223,0 | 37 | 36 | 37 | 35 | (dns) | (dns) | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen, M | 39,0 | 8 | (18) | 2 | 6 | 12 | 7 | (17) | 4 |
2 | 175661 | Martijn Ozinga, M | 46,0 | 4 | 9 | 12 | 5 | (15) | 3 | (16) | 13 |
3 | 7 | Thom van der Pol, M | 70,0 | 17 | (20) | 1 | (23) | 9 | 19 | 9 | 15 |
4 | 202336 | Koen Verhart, A | 73,0 | 16 | 4 | 16 | 13 | (17) | 15 | (19) | 9 |
5 | 208438 | Barend-Jan Binkhorst, M | 81,0 | (19) | 6 | 11 | 16 | 18 | 16 | 14 | (24) |
6 | 211964 | Martijn van der Pol, M | 98,0 | 10 | (26) | (26) | 18 | 10 | 17 | 22 | 21 |
7 | 204047 | Iwan Daniëls, M | 105,0 | 18 | 19 | 20 | 14 | 22 | (26) | (25) | 12 |
8 | 6 | Caroline Berghuis, M | 116,0 | (27) | 22 | 19 | (30) | 24 | 22 | 12 | 17 |
9 | 212995 | Frank Hohman, M | 129,0 | 14 | 28 | 31 | 27 | 20 | 9 | (dns) | (dns) |
10 | 183047 | Erwin de Kleijn, M | 132,0 | 23 | 17 | (29) | 17 | (28) | 28 | 20 | 27 |
11 | 60092 | Sicco Verhoef, A | 145,0 | 31 | 31 | (33) | 21 | 19 | (dns) | 15 | 28 |
12 | 198474 | Joost Smeets, M | 151,0 | 28 | 24 | (30) | 22 | (29) | 24 | 28 | 25 |
13 | 201742 | Andries Bleijerveld, M | 152,0 | (32) | (32) | 27 | 28 | 31 | 25 | 23 | 18 |
14 | 195174 | Giovanni Vierling, M | 154,0 | 29 | (37) | (35) | 20 | 23 | 23 | 30 | 29 |
15 | 171681 | Rob van Kemenade, M | 187,0 | 24 | 29 | 25 | 31 | (dns) | (dns) | dns | dns |
16 | 202327 | Carel Bel, M | 191,0 | 34 | 23 | 24 | 32 | (dns) | (dns) | dns | dns |
17 | 133587 | Jan-Maarten Kingma, M | 217,0 | 30 | 34 | 36 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178808 | Cesar Sierhuis, GM | 41,0 | (21) | 7 | 4 | (26) | 13 | 5 | 6 | 6 |
2 | 167058 | Simon van Rees, GM | 73,0 | (20) | 15 | (22) | 12 | 6 | 14 | 7 | 19 |
3 | 198308 | Wilmar Groenendijk, GM | 75,0 | (22) | 21 | 15 | (dns) | 1 | 6 | 18 | 14 |
4 | 206439 | Maarten van der Spek, GM | 110,0 | (33) | 25 | 8 | 24 | 26 | (27) | 24 | 3 |
5 | 192595 | Martin Coffeng, GM | 137,0 | 26 | 27 | 17 | 10 | (30) | (31) | 27 | 30 |
6 | 200857 | Hein van der Lingen, GM | 180,0 | 25 | 30 | 14 | 33 | (dns) | (dns) | dns | dns |
7 | 208872 | Gust Biesbroeck, GM | 186,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 27 | 29 | 26 | 26 |
8 | 201747 | Elias Ott, GM | 194,0 | (36) | (35) | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 |
9 | 119393 | Harro Bouwmeester, GM | 223,0 | 37 | 36 | 37 | 35 | (dns) | (dns) | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213045 | Stijn Paardekooper, S | 12,0 | 2 | 1 | (7) | 2 | 5 | 1 | 1 | (7) |
2 | 179398 | Eduardo van Vianen, S | 14,0 | 1 | 3 | (21) | (8) | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 210782 | Eric-Jan Westerhof, S | 25,0 | 6 | (10) | 5 | 1 | 7 | (13) | 5 | 1 |
4 | 212639 | Marnix Bos, S | 30,0 | 5 | (12) | 6 | (9) | 8 | 4 | 2 | 5 |
5 | 202991 | Shivam Ramdas, S | 39,0 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 10 | (dns) | (dns) |
6 | 194915 | Piet Hein Kraan, S | 41,0 | 9 | 5 | 10 | (25) | 3 | (12) | 3 | 11 |
7 | 209456 | Mees de Graaf, S | 59,0 | 12 | 16 | 9 | 4 | (25) | (21) | 10 | 8 |
8 | 179593 | Tom Brons, S | 62,0 | 11 | 8 | 3 | 19 | (21) | 11 | (21) | 10 |
9 | 206726 | PP Plevier, S | 66,0 | 3 | 11 | (28) | 7 | 14 | 18 | 13 | (22) |
10 | 210586 | Wouter Stiphout, S | 69,0 | 13 | 13 | (23) | 11 | 16 | 8 | 8 | (20) |
11 | 20747 | Douwe Velds, S | 82,0 | 15 | 14 | (18) | 15 | 11 | (20) | 11 | 16 |
12 | 141627 | Bastiaan Peters, S | 176,0 | (35) | (33) | 32 | 29 | 33 | 30 | 29 | 23 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl