Duivekater

Uitslag: Laser
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 174403 Lennart Cnossen 4 2 1 1
2 164860 Freek de Miranda 9 4 3 2
3 179717 Michiel Peeters 12 1 5 6
4 171900 Martijn Ozinga 14 3 2 9
5 178808 César Sierhuis 15 7 4 4
6 207315 Markus O. 20 6 9 5
7 215764 Klaas van der Spek 22 8 6 8
8 198474 Joost Smeets 25 11 7 7
9 197663 Paul Bosma 27 5 11 11
10 204916 Menzo Meijer 31 15 13 3
11 204047 Iwan Daniëls 32 10 12 10
12 188020 Jaacov de Leeuw 33 13 8 12
13 179593 Tom Brons 37 14 10 13
14 208687 Lars Croese 39 9 16 14
15 141627 Bastiaan Peters 43 12 14 17
16 141603 Piet Hendriks 46 16 15 15
17 201747 Elias Ott 50 17 17 16
18 180600 Mark Kalf 57 dnf dns dns
Uitslag: Radiaal
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 171051 Simon van Rees 3 1 1 1
2 189435 Han Hendriks 10 3 3 4
3 180602 Henk Wittenberg 14 4 2 8
4 208437 Hans Hoedeman 16 7 4 5
5 206434 Aafke Keizer 18 10 6 2
6 213182 Piet Bankersen 19 2 8 9
7 216073 Hans de Kip 20 5 5 10
8 171711 Toshihiro Yaegashi 22 6 9 7
9 161881 André Brons 25 9 10 6
10 5 Hartger Heldoorn 26 dnf 11 3
11 202640 Marc van Wingerden 26 8 7 11
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.02.00
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL